| Tauchen in
Sachsen und Sachsen-Anhalt Tauchsportservice Potsdam Ostdeutsche Tauchplätze mit aktuellen Angaben zu Sichtweiten! Kontaktadressen Tauchen im PLZ-Gebiet 0 Änderungen und Ergänzungen erbeten! Weitere Berichte zu sächsischen Tauchplätzen:
|
| Gewässer | max. Tiefe | Sichtweite | naher Ort | Zugänglickeit | weitere Links | Prädikat | |
| Lausitz, Dresden und Umgebung | |||||||
| Bauernloch | See, Niesky | ||||||
| Blaue Grotte | Steinbruch | 25m | um 5m | Häslich, Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TB Lausitzer Steinbrüche | 3 |
| Burgstall | Steinbruch | 2-5m | Steina, Pulsnitz | frei | 3- | ||
| Eckartsberg | Steinbruch | 18m | Zittau | Anmeldung, Tauchgebühr, | TS Eckartsberg | 2- | |
| Große Aktie | Steinbruch | 25m | um 5m | Häslich, Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TB Lausitzer Steinbrüche | 3 |
| Gr. Galgenteich | Kunstteich | 6m | Rehefeld,Altenberg | ||||
| Hausstein | Steinbruch | 33m | Steina, Pulsnitz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TS Dresden | 2- | |
| Horka | Steinbruch | 27m | 5-15m | Horka | Anmeldung, Tauchgebühr, | TS Aqua Pur, TaucherNet | 2+ |
| Kleine Aktie | Steinbruch | 25m | um 5m | Häslich, Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TB Lausitzer Steinbrüche | 2- |
| Knappensee | Tagebaurestloch | 2m | Großsärchen | 4 | |||
| Königshainer Steinbrüche | Steinbruch | Königshain | TaucherNet | 2- | |||
| Leubener Kiessee | Kiesgrube | Dresden | Anmeldung, Tauchgebühr, | 3- | |||
| Luise | Steinbruch | 35m | 3-10m | Häslich, Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TB Lausitzer Steinbrüche | 2 |
| Olbasee | Tagebaurestloch | Kleinsaubernitz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TSV Bautzen | 3 | ||
| Olbersdorfer See | See | 38m | 3m | Olbersdorf, Zittau | |||
| Prelle | Steinbruch | 46m | bis 15m | Häslich, Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TBLS, TS Dresden | 2+ |
| Senftenberger See | Tagebaurestloch | 20m | 3-5m | Senftenberg | Dino e.V. Beschreibung | ||
| Sparmann | Steinbruch | 72m | 2-6m | Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TS Kamenz, TaucherNet | 3- |
| Sproitz (Wetro) | Steinbruch ca. 500m x 200m |
58m | 3m | Sproitz, Niesky | Anmeldung, Tauchgebühr, | TS Sproitz | |
| Teufelsbruch | Steinbruch | 10m | 5m | Biehla, Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | TS Kamenz | 3 |
| Vogelberg | Steinbruch | 14m | 3-5m | Kamenz | Anmeldung, Tauchgebühr, | Tauchtreff DD | 3- |
| Wasserwerk Tolkewitz | KLärbecken | Dresden | Anmeldung, Tauchgebühr, | Tauchtreff DD | 2- | ||
| Gewässer | max. Tiefe | Sichtweite | naher Ort | Zugänglichkeit | weitere Links | Prädikat | |
| Leipzig/Halle und Umgebung | |||||||
| Ammelshain | Steinbruch | 29m | um 5m | Ammelshain | 2- | ||
| Bergwitzsee | Tagebaurestloch, 180ha | 35m | Bergwitz, Wittenberg | Tauchbasis | |||
| Blauer See | 8m | Rübeland SA | 4 | ||||
| Cospudener See | Tagebaurestloch | 60m | 3-5m | Markkleeberg | TS Kamski | 3+ | |
| Edderitz | Tagebaurestloch | Edderitz, Halle | Anmeldung, Tauchgebühr, | ||||
| Elster-Saale Kanal | stillgel. Kanal | 4m | 10m | 3+ | |||
| Förstergrube | Tagebaurestloch | 14m | um 10m | Sandersdorf SA | Anmeldung, Tauchgebühr, | TSS Potsdam | 3+ |
| Gützer Berg | Steinbruch | 14m | 4-6m | Scubastation | 2- | ||
| Hasenbruch | Steinbruch | 25m | bis 10m | Kleinzschepa, Röcknitz | Anmeldung, Tauchgebühr, | 2 | |
| Hufeisensee | Halle SA | ||||||
| Kirchbruch | Steinbruch | 1m | Beucha, Leipzig | frei | 3- | ||
| Krausebruch | Steinbruch | 10m | 2m | Röcknitz, Wurzen | |||
| Kulkwitzer See | Tagebaurestloch ca. 150ha |
34m | 3m Fj./Herbst, 15m Juni |
Leipzig | Anmeldung, Tauchgebühr, 3 Einstiegstellen, |
2 | |
| Löbejün | 3 Steinbrüche | um 15m | Löbejün SA | gesperrt | 2- | ||
| Naunhofer See | Kiesgrube | 25m | bis 15m | Naunhof, Leipzig | A14, Abfahrt Naunhof/Beucha | 4 | |
| Spielbergbruch | Steinbruch | 25m | 7m | Böhlitz, Wurzen | |||
| Steinbr.seen Pretzien | Steinbruch | 22m | bis 15m | Gommern, Pretzien SA |
Tiefensee, Steinbruchsee, Felsensee | 3 | |
| Serenteich | Kunstteich | 8m | Tharandt, Dresden | ||||
| Süplinger Canyon | 12m 25m |
8-12m 5-10m |
Süplingen | 3 | |||
| Tollertbruch | Steinbruch | 25m | 3m (08) | Beucha/Leipzig | Anmeldung | TC Leipzig Beucha | |
| Waldsteinberg (Westbruch) | Steinbruch | 20m | 3m | Waldsteinberg, Brandis | Anmeldung, Tauchgebühr | 3- | |
| Wildschütz | Steinbruch | 80m | Tiefe
Sicht 0-5m 5-10m 5-12m 1-3m 12-30m klar |
Anmeldung, Tauchgebühr | TS Buder, Taucher.Net | 2 | |
| Wolfsberg | Steinbruch | 15m | 1-4m | Lüptitz, Wurzen | frei | 3- | |
| Gewässer | max. Tiefe | Sichtweite | naher Ort | Zugänglickeit | weitere Links | Prädikat | |
| Chemnitz und Umgebung | |||||||
| Crottendorf | Steinbruch | 2- | |||||
| Greifenbachstauweiher | Stausee | Geyer | 4- | ||||
| Pinkfoß | Steinbruch | 13m | 1-8m | Kirchberg, Zwickau | TC Neptun Kirchberg | 4 | |
| Markersdorf | Steinbruch | 3 | |||||
| Oberrabenstein | Stausee | 4 | |||||
| Oberwald | Stausee | 3- | |||||
| Pöhl | Talsperre | nur vom TC Nemo Plauen | 4 | ||||
| Wittgensdorf | Steinbruch | 4 | |||||